HD RANGER Eco - самый доступный из наших измерителей силы поля и анализатора спектра начального уровня. Он идеально подходит для тех инсталляторов, которые в основном выполняют классические монтажные работы с использованием DVB-T2 / C2 / S2, DVB-T / C / S с MPEG-2, а также видео MPEG-4. Мощный и быстрый анализатор спектра значительно превосходит возможности других анализаторов в своем классе.
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD RANGER Eco
|
|
| ЦИФРОВЫЕ СТАНДАРТЫ | - DVB-T, DVB-T2 - DVB-C, DVB-C2 - DVB-S, DVB-S2, DVB-S2 многопотоковый - DSS |
| ВИДЕОКОДЕКИ | MPEG-2, MPEG-4 H.264 |
| АУДИОКОДЕКИ | MPEG-1, MPEG-2, HE-AAC |
| ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | - Универсальный RF коннектор 75 Ом - Аналоговый видео/аудио вход - USB для передачи данных |
| ФУНКЦИИ | - Диаграмма созвездия - LTE - Динамический анализ эхо-сигналов - StealthID (мгновенная идентификация параметров сигналов) - PLS (скремблирование физического уровня) - Ультра быстрый анализатор спектра (Время развертки 70 мс) с удержанием MAX/MIN - FM радиоизмерения и декодирования - Скриншоты и регистратор данных для отчетов об измерениях - Многопотоковый DVB-S2 - Напряженность поля - Планировщик заданий |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПК | - NetUpdate 4 (бесплатное программное обеспечение) - Бесплатные и автоматические обновления прошивки - Дистанционное управление (веб-сервер) - Пользовательские планы каналов - Отчеты об измерениях и скриншотах |
ТВ анализатор DVB-S/S2/T/T2/C/C2, MPEG-2/4, аналог.
Производитель: Promax
Артикул: HD Ranger ECO
ТВ анализатор DVB-S/S2/T/T2/C/C2, MPEG-2/4, аналог.
Категории товаров: Измерительное оборудование и аксессуары, Promax


